Винтовые компрессоры Berg появились на рынке поставщиков решений для сжатого воздуха сравнительно недавно, но уже успели получить хорошие отзывы от своих владельцев. Компрессорная техника Берг выпускается немецкой компанией Berg Compressor из высококачественных комплектующих с неизменно высоким качеством сборки. Чтобы более подробно ознакомиться с характеристиками и описанием моделей выберите интересующий вас тип оборудования.
1) Винтовые компрессоры Berg с ременным приводом.
2) Винтовые компрессоры Berg установленные на ресивере.
3) Винтовые компрессоры Berg с прямым приводом.
4) Винтовые компрессоры Berg с частотным преобразователем.
Наша компания поможет доставить винтовой компрессор Berg в любую точку России.
Воздушные винтовые компрессоры Berg – основные преимущества
Компрессоры Берг с ременным приводом используют хорошо зарекомендовавшую классическую схему передачи крутящегося момента с двигателя, благодаря чему достигается высокая надежность, неприхотливость в эксплуатации, простота в повседневном использовании.
Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-4Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 135 | 890х570х660 | ¾" |
ВК-5.5Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,85/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5.5 | 62 | 210 | 860х730х970 | ¾" |
ВК-7.5Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 | 7.5 | 64 | 220 | 860х730х970 | ¾" |
ВК-11Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 64 | 325 | 940х800х1080 | ¾" |
ВК-15Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9 | 15 | 64 | 350 | 940х800х1080 | ¾" |
ВК-18.5Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 18.5 | 68 | 455 | 1200х950х1150 | 1" |
ВК-22Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 490 | 1200х950х1150 | 1" |
ВК-30Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 30 | 68 | 570 | 1400х930х1280 | 1" |
ВК-37Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 695 | 1500х1000х1430 | 1½" |
ВК-45Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 45 | 68 | 745 | 1500х1000х1430 | 1½" |
ВК-55Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 55 | 68 | 1090 | 1730х1050х1550 | 2" |
ВК-75Р | 7/ 8/ 10/ 12 | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1240 | 1730х1070х1650 | 2" |
Линейка компрессорных систем Берг установленных на воздушный ресивер, могут оснащаться дополнительно осушителем сжатого воздуха.
Модель | Ресивер, литр | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-4Р-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 440 | 2000х900х1500 | ½" |
ВК-5.5Р-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5.5 | 62 | 450 | 2000х900х1700 | ½" |
ВК-7.5Р-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7.5 | 65 | 460 | 2000х900х1790 | ½" |
ВК-11Р-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 65 | 580 | 2000х900х1830 | ½" |
ВК-15Р-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 65 | 594 | 2000х900х1830 | ½" |
Модель | Ресивер, литр | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-4РО- 500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 482 | 2000х900х1500 | ½" |
ВК-5.5РО- 500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5.5 | 62 | 504 | 2000х900х1700 | ½" |
ВК-7.5РО- 500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7.5 | 65 | 517 | 2000х900х1790 | ½" |
ВК-11РО- 500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 65 | 658 | 2000х900х1830 | ½" |
ВК-15РО- 500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 65 | 676 | 2000х900х1830 | ½" |
Данная линейка моделей компрессоров Berg в своей конструкции использует прямой привод передачи крутящегося момента с электродвигателя, что позволяет получить ощутимый прирост в производительности и снизить издержки владения.
Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-22 | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 510 | 1200x900x1150 | 1" |
ВК-30 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4,0 | 30 | 68 | 620 | 1400х900х1200 | 1" |
ВК-37 | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 740 | 1560х1000х1370 | 1½" |
ВК-45 | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 45 | 68 | 820 | 1560х1000х1370 | 1½" |
ВК-55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 55 | 72 | 1100 | 1800x1070x1490 | 2" |
ВК-75 | 7/ 8/ 10/ 12 | 14/ 13,0/ 10,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1270 | 1800x1070x1490 | 2" |
ВК-90 | 7/ 8/ 10/ 12 | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3 | 90 | 72 | 1600 | 2100х1400х1780 | 2" |
ВК-110 | 7/ 8/ 10/ 12 | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3 | 110 | 75 | 2150 | 2560х1530х2000 | DN 65 |
ВК-132 | 7/ 8/ 10/ 12 | 25,2/ 24/ 21/ 18,3 | 132 | 75 | 3100 | 2560х1530х2000 | DN 65 |
ВК-160 | 7/ 8/ 10/ 12 | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5 | 160 | 75 | 3600 | 2660х1650х2000 | DN 80 |
ВК-185 | 7/ 8/ 10/ 12 | 32,0/ 30,5/ 27,5/ 24,8 | 185 | 82 | 4100 | 2710х1740х2200 | DN 80 |
ВК-220 | 7/ 8/ 10/ 12 | 38,0/ 34,5/ 30,2/ 26,0 | 220 | 82 | 4500 | 2800х1950х2200 | DN 100 |
ВК-250 | 7/ 8/ 10/ 12 | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 250 | 82 | 5000 | 3350x2200х2400 | DN 100 |
ВК-280 | 7/ 8/ 10/ 12 | 52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 280 | 82 | 5500 | 3350x2200х2400 | DN 100 |
ВК-315 | 7/ 8/ 10/ 12 | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 315 | 84 | 9200 | 4200х2250х2350 | DN 100 |
При необходимости компрессоры Берг могут комплектоваться регулятором частоты вращения двигателя Danfoss, это позволяет получить дополнительные преимущества в эффективности и экономичности компрессорных установок. Модели на которые устанавливается инвертор частоты могут быть как с ременным так и с прямым приводом.
Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-4Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 135 | 890х570х660 | ¾" |
ВК-5.5Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,85/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5.5 | 62 | 210 | 860х730х970 | ¾" |
ВК-7.5Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 | 7.5 | 64 | 220 | 860х730х970 | ¾" |
ВК-11Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 64 | 325 | 940х800х1080 | ¾" |
ВК-15Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9 | 15 | 64 | 350 | 940х800х1080 | ¾" |
ВК-18.5Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 18.5 | 68 | 455 | 1200х950х1150 | 1" |
ВК-22Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 490 | 1200х950х1150 | 1" |
ВК-30Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 30 | 68 | 570 | 1400х930х1280 | 1" |
ВК-37Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 695 | 1500х1000х1430 | 1½" |
ВК-45Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 45 | 68 | 745 | 1500х1000х1430 | 1½" |
ВК-55Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 55 | 68 | 1090 | 1730х1050х1550 | 2" |
ВК-75Р-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1240 | 1730х1070х1650 | 2" |
Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК-22-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 510 | 1200x900x1150 | 1" |
ВК-30-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4,0 | 30 | 68 | 620 | 1400х900х1200 | 1" |
ВК-37-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 740 | 1560х1000х1370 | 1½" |
ВК-45-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 45 | 68 | 820 | 1560х1000х1370 | 1½" |
ВК-55-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 55 | 72 | 1100 | 1800x1070x1490 | 2" |
ВК-75-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 14/ 13,0/ 10,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1270 | 1800x1070x1490 | 2" |
ВК-90-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3 | 90 | 72 | 1600 | 2200х1500х1950 | 2" |
ВК-110-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3 | 110 | 75 | 2150 | 2560х1530х2000 | DN 65 |
ВК-132-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 25,2/ 24/ 21/ 18,3 | 132 | 75 | 3100 | 2560х1530х2000 | DN 65 |
ВК-160-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5 | 160 | 75 | 3600 | 2660х1650х2000 | DN 80 |
ВК-185-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 32,0/ 30,5/ 27,5/ 24,8 | 185 | 82 | 4100 | 2710х1740х2200 | DN 80 |
ВК-220-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 38,0/ 34,5/ 30,2/ 26,0 | 220 | 82 | 4500 | 2800х1950х2200 | DN 100 |
ВК-250-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 250 | 82 | 5000 | 3350x2200х2400 | DN 100 |
ВК-280-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 280 | 82 | 5500 | 3350x2200х2400 | DN 100 |
ВК-315-Е | 7/ 8/ 10/ 12 | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 315 | 84 | 9200 | 4200х2250х2350 | DN 100 |
Вам необходимо стабильно работающее, неприхотливое в эксплуатации, эффективное компрессорное оборудование с низкой стоимостью владения? Тогда серия винтовых воздушных компрессоров Berg, как нельзя лучше, подходит для решения ваших задач. Техника может быть использована и успешно трудится в самых различных сферах производства. Позвоните по нашему номеру и получите квалифицированную консультацию от наших технических специалистов. Мы сможем ответить на практически все вопросы, которые могут у вас возникнуть и способны предложить наиболее эффективное решение, учитывающее все индивидуальные нюансы. У нас имеется возможность поставить оборудование в любой уголок Российской Федерации: Евпатория, Шахты, Люберцы, Набережные Челны, Архангельск, Дербент, Абакан, Красноярск, Димитровград, Электросталь, Бердск, Нальчик, Саратов, Великий Новгород, Оренбург, Псков, Находка, Раменское, Симферополь, Белгород, Волгодонск, Братск, Комсомольск-на-Амуре, Невинномысск, Каспийск, Краснодар, Новокузнецк, Чита, Казань, Орск и многие другие города РФ не перечисленные в списке выше. Звоните!
Пока лишь 1 комментарий
Алексей АлександровичДата:2:46 пп - Апр 5, 2020
Какова стоимость ВК-11 РО-500?