Компрессоры Xeleron изготавливаются на заводе в Тайване, за счет этого получается отличный баланс цены и качества винтовых компрессоров. Серия ZA это самые востребованные маслозаполненные винтовые компрессоры с прямым и ременным приводом, с рабочим давлением от 7 до 12 бар.
Модель компрессора | Произво- дительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Xeleron Z7.5A* | - 0.8 0.7 - | 7 8 10 12 | 5,5 | 760x660x880 | 150 |
Компрессор Xeleron Z10A* | 1.3 1.2 1.0 0.8 | 7 8 10 12 | 7,5 | 800x700x930 | 200 |
Компрессор Xeleron Z15A* | 1.8 1.65 1.5 1.1 | 7 8 10 12 | 11 | 1080x750x1000 | 293 |
Компрессор Xeleron Z20A* | 2.7 2.5 2.3 1.9 | 7 8 10 12 | 15 | 1080x750x1000 | 312 |
Компрессор Xeleron Z25A* | 3.5 3.2 3.0 2.4 | 7 8 10 12 | 18,5 | 1080x850x1200 | 445 |
Компрессор Xeleron Z30A* | 4.2 4.0 3.5 2.7 | 7 8 10 12 | 22 | 1080x850x1200 | 465 |
Компрессор Xeleron Z40A* | 5.9 5.5 5.0 4.0 | 7 8 10 12 | 30 | 1200x1000x1500 | 655 |
Компрессор Xeleron Z50A* | 6.8 6.5 6.0 5.0 | 7 8 10 12 | 37 | 1200x1000x1500 | 680 |
Компрессор Xeleron Z60A | 7.9 7.5 6.5 5.6 | 7 8 10 12 | 45 | 1500x1100x1330 | 850 |
Компрессор Xeleron Z75A | 11.0 10.0 9.0 7.6 | 7 8 10 12 | 55 | 1800x1250x1680 | 1130 |
Компрессор Xeleron Z100A | 14.0 13.5 12.0 10.0 | 7 8 10 12 | 75 | 1800x1250x1680 | 1250 |
Компрессор Xeleron Z120A | 16.5 16.1 14.5 12.3 | 7 8 10 12 | 90 | 2300x1470x1840 | 1510 |
Компрессор Xeleron Z150A | 24.0 22.0 20.0 14.8 | 7 8 10 12 | 110 | 2300x1470x1840 | 1750 |
Компрессор Xeleron Z175A | 27.0 25.0 22.0 17.4 | 7 8 10 12 | 132 | 2300x1470x1840 | 2050 |
Компрессор Xeleron Z200A | 31.0 29.0 26.0 21.5 | 7 8 10 12 | 160 | 2500x1470x1840 | 3250 |
Компрессор Xeleron Z250A | 36.0 34.0 31.0 24.8 | 7 8 10 12 | 185 | 3600x2100x2280 | 3650 |
Компрессор Xeleron Z300A | 39.0 37.0 33.0 27.7 | 7 8 10 12 | 220 | 3600x2100x2280 | 4900 |
Компрессор Xeleron Z350A | 44.0 42.0 40.0 34.5 | 7 8 10 12 | 250 | 3600x2100x2280 | 5300 |
* Данные модели винтовых компрессоров могут изготавливаться с ременным или прямым приводом. Начиная с модели Xeleron Z60A – компрессоры комплектуются только прямым приводом.
3 комментария
ИринаДата:5:49 дп - Фев 10, 2020
Добрый день!
Прошу выставить счет
компрессор -1 шт
параметры –
ресивер – от 500 л.
мощность – от 7,5 kW
производит – от 1000 л/мин
давление – от 8 бар
подключение 380 В
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА
в счетах указывать сроки готовности товара к отгрузки
С уважением,
Ирина
АлександрДата:10:53 дп - Ноя 24, 2020
Добрый день, прошу Вас сформировать коммерческое предложение на поставку запасных для проведения технического обслуживания на компрессоре Xeleron Z50A8
—
С уважением, Александр
Сервисный Инженер
ДмитрийДата:5:58 дп - Июл 22, 2021
Просьба сделать счет:
1. Масляный фильтр Xeleron Z10A
2. Два воздушных фильтра Xeleron Z10A
__________
С уважением,
Дмитрий